『ユーザー方の お住まいの都市をご紹介』
今朝の眉山山裾から朝日が昇る。上空は薄い雲。
雲の動きは、北西から南東に早く流れる。
東の城山上空に、まとまった雲があるが朝日に輝く。
西の焼山寺方面の山々は雲に隠れる。
北の大麻山上空の雲も流れている。
冬の高気圧の雲か、寒波が来ているようである。
そんな中、ブログを訪れていただく方が、少しずつ増えいる。
15日現在、ブログ80ユーザー、36都市。HPは、74ユーザー、42都市。
アクセスの多い順に、10都市を紹介させていただく。
引き続き、ご覧いただければ幸いです。
| 訪問 | 訪問別ページビュー | 平均サイト滞在時間 | 新規訪問の割合 | 直帰率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | 2.46 | 00:07:50 | 6.48% | 50.93% | |
2. | 35 | 3.29 | 00:03:02 | 22.86% | 51.43% | |
3. | 17 | 1.00 | 00:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
4. | 16 | 1.38 | 00:01:33 | 12.50% | 81.25% | |
5. | 15 | 1.27 | 00:00:52 | 26.67% | 73.33% | |
6. | 7 | 5.14 | 00:03:29 | 42.86% | 71.43% | |
7. | 6 | 1.83 | 00:01:15 | 83.33% | 66.67% | |
8. | 6 | 3.50 | 00:07:02 | 33.33% | 33.33% | |
9. | 6 | 1.67 | 00:00:23 | 16.67% | 83.33% | |
10. | 5 | 3.80 | 00:00:50 | 40.00% | 60.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿